品 名 公司名称 规 格 厂 家 数量(吨) 起卖价格 最新竞价 操作 发布时间
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1250* 宝钢 5 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1250* 宝钢 6 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1250* 宝钢 5 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1250* 宝钢 2 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1500* 宝钢 1 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1250* 宝钢 1 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1250* 宝钢 1 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1300* 宝钢 4 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1280* 宝钢 1 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.75*1350* 宝钢 4 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 4.0*925*C 宝钢 2 5860 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 4.0*1500*C 宝钢 1 5700 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 4.0*1300*C 宝钢 1 5700 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 4.0*1350*C 宝钢 2 5860 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 4.0*1350*C 宝钢 2 5860 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 4.0*925*C 宝钢 1 5860 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 5.6*1020*C 宝钢 4 5860 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 5.6*1020*C 宝钢 4 5860 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 4.0*1120*C 宝钢 7 5900 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 2.9*1280*C 宝钢 1 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 3.0*1250*C 宝钢 1 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 5.6*1020*C 宝钢 4 5860 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 3.0*1100*C 宝钢 3 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
热轧尾卷 上海晖华金属材料有限公司 3.0*1270*C 宝钢 4 5950 暂无竞价 竞价 2008-10-16
  
当前页1/1521 每页显示 24 条 首页| 下一页 | 末页| 转到第  页