你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> 08年4月全国分省市冷轧窄钢带产量统计
08年4月全国分省市冷轧窄钢带产量统计
时间:2008-5-15 17:29:15  来源:环球钢铁网信息中心

单位:万吨

地区 本月  上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 63.64 59.37 4.27 7.20 207.89 190.93 16.96 8.90
北京 1.07 1.24 -0.17 -13.70 3.22 4.08 -0.86 -21.10
天津 0.50 0.81 -0.31 -38.30 2.02 2.73 -0.71 -26.00
河北 9.72 8.12 1.60 19.70 28.30 22.65 5.65 24.90
山西 0.01   0.01   0.11   0.11  
内蒙古 0.28 0.18 0.10 55.60 1.01 0.49 0.52 106.10
辽宁 0.48 0.25 0.23 92.00 2.32 0.88 1.44 163.60
吉林 0.90 1.12 -0.22 -19.60 2.30 4.17 -1.87 -44.80
黑龙江 0.36 0.74 -0.38 -51.40 1.17 1.49 -0.32 -21.50
上海 0.15 0.49 -0.34 -69.40 0.39 1.19 -0.80 -67.20
江苏 15.82 14.15 1.67 11.80 46.86 45.65 1.21 2.70
浙江 8.95 9.19 -0.24 -2.60 29.45 29.67 -0.22 -0.70
安徽 1.94 1.79 0.15 8.40 6.58 6.50 0.08 1.20
福建 2.39 2.46 -0.07 -2.80 10.33 9.91 0.42 4.20
江西 1.46 1.22 0.24 19.70 4.52 4.11 0.41 10.00
山东 2.54 3.80 -1.26 -33.20 8.38 11.43 -3.05 -26.70
河南 9.38 7.13 2.25 31.60 35.92 21.48 14.44 67.20
湖北 0.52 0.81 -0.29 -35.80 1.82 3.24 -1.42 -43.80
湖南 0.25 0.19 0.06 31.60 1.01 0.74 0.27 36.50
广东 4.64 3.68 0.96 26.10 13.84 13.47 0.37 2.70
广西 0.01 0.33 -0.32 -97.00 0.81 1.88 -1.07 -56.90
海南                
重庆 0.48 0.35 0.13 37.10 1.37 1.16 0.21 18.10
四川 1.77 1.30 0.47 36.20 6.10 3.94 2.16 54.80
贵州                
云南 0.02 0.02     0.06 0.07 -0.01 -14.30

相关信息
  发表评论


点评: 字数0
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
  打印】【关闭