你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> 14日成都线螺主流价格
14日成都线螺主流价格
时间:2008-4-15 11:31:03  来源:环球钢铁网信息中心
品种 规格 材质 价格(元/吨) 钢厂/产地 涨跌 计价方式 备注
普线 6.5mm Q235 5420 成钢 ↑100 过磅  
高线 6.5mm Q235 - 成钢 - 过磅  
螺纹钢 12-14mm HRB335 5750 成钢 ↑170 过磅  
螺纹钢 16mm HRB335 5530 成钢 ↑130 过磅  
螺纹钢 18-25mm HRB335 5480 成钢 ↑130 过磅  
螺纹钢 28-32mm HRB335 5580 成钢 ↑100 过磅  
螺纹钢 12-14mm HRB335 5750 水钢 ↑80 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB335 5450 水钢 ↑100 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB335 5450 达钢 ↑100 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB335 5480 威钢 ↑130 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB335 5450 德胜 ↑110 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB335 5450 昆钢 ↑100 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB400 5570 达钢 ↑50 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB400 5570 威钢 ↑50 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB400 5550 德胜 ↑30 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB400 5550 水钢 ↑30 过磅  
螺纹钢 16-25mm HRB400 5570 成钢 ↑20 过磅  
相关信息
  发表评论


点评: 字数0
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
  打印】【关闭